| Lp. | Nazwisko nauczyciela | Imię nauczyciela | Dzień i godzina dyżuru | Miejsce dyżuru |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brączkowska | Sylwia | Poniedziałek | Gabinet wicedyrektora |
| 13.30 – 14.30 | ||||
| 2. | Dubiel | Janusz | Piątek | Duża sala gimnastyczna |
| 11:35 – 12:35 | ||||
| 3. | Dymek | Marcin | Wtorek | Gabinet 13 |
| 10.30- 10;50 | ||||
| 15:45 – 16:25 | ||||
| 4. | Dziekan | Dorota | Wtorek | Gabinet dyrektora |
| 14.00 - 15.00 | ||||
| 5. | Giś | Paulina | Poniedziałek | Gabinet 30 |
| 12:35-13:20 | ||||
| 6. | Jagiełło | Anna | Środa | Gabinet 32/pokój nauczycielski |
| 10.30-11.30 | ||||
| 7. | Kaleta | Andrzej | Piątek 9:35-10:35 | Pokój nauczycielski |
| 8. | Lemieszka | Anna | Piątek | Gabinet 24/pokój nauczycielski |
| 11.35 - 12.35 | ||||
| 9. | Lipińska | Katarzyna | Środa 9.45 - 10.45 | Gabinet 2 |
| 10. | Marcinkowski | Piotr | Czwartek 15:45-16:15 | Pracownia 16 |
| Piątek 15:45-16:15 | ||||
| 11. | Mazurowska | Dorota | Czwartek 13.25 - 14.10 | Biblioteka |
| Piątek 13.25 - 13.40 | ||||
| 12. | Mikołajczak | Andrzej | Czwartek 14.10-15.10 | Gabinet 28 |
| 13. | Nawrot | Anna | Środa 8.15 – 8.45 | Gabinet 27/pokój nauczycielski |
| Czwartek 9.45-10.15 | ||||
| 14. | Pietrucik | Katarzyna | Czwartek | Sala 31/ Pokój nauczycielski |
| 9:35 – 10: 35 | ||||
| 15. | Skrzypiec | Maria | Wtorek 13:25 – 13:55 | Pokój nauczycielski |
| Środa 9:45 – 10:15 | ||||
| 16. | Stanuch | Renata Kinga | Wtorek | Pokój nauczycielski |
| 7:50 – 8:50 | ||||
| 17. | Sudnik-Masłowska | Aneta | - | - |
| 18. | Szydełko | Ryszard | Piątek 15.00 | Gabinet 21 |
| 19. | Teterus | Marzena | Piątek | Gabinet nr 3 |
| 09.00 - 09.30 | ||||
| 14.10 - 14.40 | ||||
| 20. | Urbaniak | Joanna | Środa | Mała sala gimnastyczna/ gabinet 4 |
| 15.00 -16.00 | ||||
| 21. | Wojewoda | Agnieszka | Wtorek | Gabinet 5 / pokój nauczycielski |
| 7.30 - 8.00 |
