Lp. | Nazwisko nauczyciela | Imię nauczyciela | Dzień i godzina dyżuru | Miejsce dyżuru |
---|---|---|---|---|
1. | Beska | Martyna | Wtorek | Pokój nauczycielski |
Godz. 11.10 - 11.35 | ||||
2. | Brączkowska | Sylwia | Poniedziałek | Gabinet wicedyrektora |
godz. 13.30 – 14.30 | ||||
3. | Dubiel | Janusz | Środa | Duża sala gimnastyczna |
Godz. 11:35 – 12:35 | ||||
4. | Dymek | Marcin | Środa | Sala 16 |
11:35-12:35 | ||||
5. | Dziekan | Dorota | Środa | Gabinet dyrektora |
godz. 13.30 - 14.30 | ||||
6. | Giś | Paulina | Wtorek | Gabinet |
Godz.13.30 - 14.30 | kierownika SP | |||
7. | Górzna | Grażyna | Czwartek | Gabinet pedagoga |
godz. 15.35 – 16.05 | ||||
8. | Jagiełło | Anna | Wtorek | Pokój nauczycielski |
9.50-10.50 | ||||
9. | Kaleta | Andrzej | Czwartek | Gabinet 2 |
8.45-9.45 | ||||
10. | Komara | Jarosław | Czwartek | Pokój nauczycielski |
8.00-9.00 | ||||
11. | Lemieszka | Anna | Środa | Pokój nauczycielski/sala 24 |
12.35 - 13.35 | ||||
12. | Majsiuk | Agnieszka | Poniedziałek | Sala 28 |
9.45-10.45 | ||||
13. | Marcinkowski | Piotr | Piątek | Sala |
10:30-11:00 | 16 | |||
14. | Mazurowska | Dorota | Czwartek | Biblioteka |
14.00 - 15.00 | ||||
15. | Mikołajczak | Andrzej | - | - |
16. | Mrówka | Aneta | Środa | Sala 2 |
16.00 - 16.30 | ||||
17. | Nawrot | Anna | Wtorek | Sala 27/pokój nauczycielski |
8.50-9.50 | ||||
18. | Niezborała | Grzegorz | Czwartek | Sala 13/Pokój nauczycielski |
15.55 - 16.55 | ||||
19. | Pietrucik | Katarzyna | Piątek | Sala 31/ Pokój nauczycielski |
9:50 – 10:30 | ||||
13:25 – 13:45 | ||||
20. | Skrzypiec | Maria | Poniedziałek 13:25-13:55, środa 12:35-13:05 | Pokój nauczycielski |
21. | Stanuch | Renata Kinga | Wtorek 11:35-12:35 | Pokój nauczycielski |
22. | Sudnik-Masłowska | Aneta | Wtorek | Pokój nauczycielski |
10.35-11.35 | ||||
23. | Szydełko | Ryszard | Środa | Pokój nauczycielski |
14.10-15.10 | ||||
24. | Teterus | Marzena | Czwartek | |
09:50 – 10:20 | Sala 3 | |||
Piątek | ||||
13:30 – 14.00 | ||||
25. | Urbaniak | Joanna | czwartek | Pokój nauczycielski |
8.45-9.45 | ||||
26. | Wojewoda | Agnieszka | Wtorek | Sala 3 |
7.30 – 7.50 | ||||
15.50 – 16.00 |