Matura 2021 Harmonogram Wejścia
Egzamin maturalny
język polski, poziom podstawowy
04.05.2021 r.
sala 22
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Bartoszewicz Łukasz | 8.25 |
| 2. | Błoch Tomasz | 8.25 |
| 3. | Czerwonka Julia | 8.25 |
| 4. | Czyżewski Michał | 8.25 |
| 5. | Dobrzański Szymon | 8.30 |
| 6. | Grotus Oskar | 8.30 |
| 7. | Kowal Karolina | 8.30 |
| 8. | Kryjom Kamila | 8.30 |
| 9. | Kubiś Klaudia | 8.35 |
| 10. | Matkowski Hubert | 8.35 |
| 11. | Michałek Maria | 8.35 |
| 12. | Miller Maciej | 8.35 |
| 13. | Pachulski Sebastian | 8.40 |
| 14. | Piątek Karol | 8.40 |
| 15. | Sudnik Dawid | 8.40 |
| 16. | Wiąz Weronika | 8.40 |
| 17. | Wilgucka Wiktoria | 8.45 |
| 18. | Wojtkowiak Klaudia | 8.45 |
Egzamin maturalny
język polski, poziom podstawowy
04.05.2021 r.
sala 8
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Berezowska Katarzyna | 8.25 |
| 2. | Falana Mateusz | 8.25 |
| 3. | Graś Martyna | 8.25 |
| 4. | Kondeusz Dominika | 8.25 |
| 5. | Marek Miłosz | 8.30 |
| 6. | Matuszak Paulina | 8.30 |
| 7. | Mazur Jakub | 8.30 |
| 8. | Pawłowski Grzegorz | 8.30 |
| 9. | Sekuterski Klaudiusz | 8.35 |
| 10. | Sikora Eliza | 8.35 |
| 11. | Swaryczewski Dawid | 8.35 |
| 12. | Tecław Sebastian | 8.35 |
| 13. | Woźniak Karol | 8.40 |
| 14. | Zurman Bartosz | 8.40 |
| 15. | Graś Ewelina | 8.40 |
| 16. | Naruszewicz Radosław | 8.40 |
| 17. | Roszak Natalia | 8.45 |
| 18. | Sulikowska Magdalena | 8.45 |
| 19. | Szumowska Aleksandra | 8.45 |
| 20. | Witek Aneta | 8.45 |
Egzamin maturalny
język polski, poziom podstawowy
04.05.2021 r.
sala 1
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Jabłoński Jakub | 8.30 |
| 2. | Kasior Patrycja | 8.30 |
| 3. | Małys Wioletta | 8.30 |
| 4. | Michałek Marta | 8.30 |
| 5. | Tatarek Natalia | 8.35 |
| 6. | Weiss Agnieszka | 8.35 |
| 7. | Zatycki Adam | 8.35 |
Egzamin maturalny
matematyka, poziom podstawowy
05.05.2021 r.
sala 22
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Bartoszewicz Łukasz | 8.25 |
| 2. | Błoch Tomasz | 8.25 |
| 3. | Czerwonka Julia | 8.25 |
| 4. | Czyżewski Michał | 8.25 |
| 5. | Dobrzański Szymon | 8.30 |
| 6. | Grotus Oskar | 8.30 |
| 7. | Kowal Karolina | 8.30 |
| 8. | Kryjom Kamila | 8.30 |
| 9. | Kubiś Klaudia | 8.35 |
| 10. | Matkowski Hubert | 8.35 |
| 11. | Michałek Maria | 8.35 |
| 12. | Miller Maciej | 8.35 |
| 13. | Pachulski Sebastian | 8.40 |
| 14. | Piątek Karol | 8.40 |
| 15. | Sudnik Dawid | 8.40 |
| 16. | Wiąz Weronika | 8.40 |
| 17. | Wilgucka Wiktoria | 8.45 |
| 18. | Wojtkowiak Klaudia | 8.45 |
Egzamin maturalny
matematyka, poziom podstawowy
05.05.2021 r.
sala 8
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Berezowska Katarzyna | 8.25 |
| 2. | Falana Mateusz | 8.25 |
| 3. | Graś Martyna | 8.25 |
| 4. | Kondeusz Dominika | 8.25 |
| 5. | Marek Miłosz | 8.30 |
| 6. | Matuszak Paulina | 8.30 |
| 7. | Mazur Jakub | 8.30 |
| 8. | Pawłowski Grzegorz | 8.30 |
| 9. | Sekuterski Klaudiusz | 8.35 |
| 10. | Sikora Eliza | 8.35 |
| 11. | Swaryczewski Dawid | 8.35 |
| 12. | Tecław Sebastian | 8.35 |
| 13. | Woźniak Karol | 8.40 |
| 14. | Zurman Bartosz | 8.40 |
| 15. | Brenienek Weronika | 8.40 |
| 16. | Jabłoński Jakub | 8.40 |
| 17. | Sawicka Wiktoria | 8.45 |
| 18. | Schilling Katarzyna | 8.45 |
| 19. | Szrama Cyprian | 8.45 |
| 20. | Twarowska Magdalena | 8.45 |
| 21. | Zatycki Adam | 8.50 |
Egzamin maturalny
Matematyka, poziom podstawowy
05.05.2021 r.
sala 1
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Kubiak Natalia | 8.30 |
| 2. | Graś Ewelina | 8.30 |
| 3. | Naruszewicz Radosław | 8.30 |
| 4. | Roszak Natalia | 8.30 |
| 5. | Sulikowska Magdalena | 8.35 |
| 6. | Szumowska Aleksandra | 8.35 |
| 7. | Witek Aneta | 8.35 |
| 8. | Kasior Patrycja | 8.35 |
| 9. | Małys Wioletta | 8.40 |
| 10. | Michałek Marta | 8.40 |
| 11. | Rembacz Aleksandra | 8.40 |
| 12. | Tatarek Natalia | 8.40 |
| 13. | Weiss Agnieszka | 8.45 |
Egzamin maturalny
język angielski, poziom podstawowy
06.05.2021 r.
sala 22
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Bartoszewicz Łukasz | 8.30 |
| 2. | Błoch Tomasz | 8.30 |
| 3. | Czerwonka Julia | 8.30 |
| 4. | Czyżewski Michał | 8.30 |
| 5. | Dobrzański Szymon | 8.35 |
| 6. | Grotus Oskar | 8.35 |
| 7. | Kryjom Kamila | 8.35 |
| 8. | Kubiś Klaudia | 8.35 |
| 9. | Matkowski Hubert | 8.40 |
| 10. | Miller Maciej | 8.40 |
| 11. | Grzebyta Zuzanna | 8.40 |
| 12. | Radzimska Magdalena | 8.40 |
Egzamin maturalny
język angielski, poziom podstawowy
06.05.2021 r.
sala 27
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Pachulski Sebastian | 8.30 |
| 2. | Piątek Karol | 8.30 |
| 3. | Sudnik Dawid | 8.30 |
| 4. | Berezowska Katarzyna | 8.30 |
| 5. | Falana Mateusz | 8.35 |
| 6. | Graś Martyna | 8.35 |
| 7. | Kondeusz Dominika | 8.35 |
| 8. | Marek Miłosz | 8.35 |
| 9. | Matuszak Paulina | 8.40 |
| 10. | Mazur Jakub | 8.40 |
| 11. | Kasior Patrycja | 8.40 |
| 12. | Zatycki Adam | 8.40 |
Egzamin maturalny
język angielski, poziom podstawowy
06.05.2021 r.
sala 1
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Pawłowski Grzegorz | 8.30 |
| 2. | Sekuterski Klaudiusz | 8.30 |
| 3. | Sikora Eliza | 8.30 |
| 4. | Swaryczewski Dawid | 8.30 |
| 5. | Tecław Sebastian | 8.35 |
| 6. | Woźniak Karol | 8.35 |
| 7. | Zurman Bartosz | 8.35 |
| 8. | Małys Wioletta | 8.35 |
| 9. | Graś Ewelina | 8.40 |
| 10. | Naruszewicz Radosław | 8.40 |
| 11. | Roszak Natalia | 8.40 |
| 12. | Sulikowska Magdalena | 8.40 |
Egzamin maturalny
język angielski, poziom rozszerzony
07.05.2021 r.
sala 22
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Błoch Tomasz | 8.30 |
| 2. | Czerwonka Julia | 8.30 |
| 3. | Miller Maciej | 8.30 |
| 4. | Sudnik Dawid | 8.30 |
| 5. | Marek Miłosz | 8.35 |
| 6. | Swaryczewski Dawid | 8.35 |
Egzamin maturalny
język niemiecki, poziom podstawowy
13.05.2021 r.
sala 22
Lista zdających
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina wejścia |
| 1. | Kowal Karolina | 13.30 |
| 2. | Michałek Maria | 13.30 |
| 3. | Wiąz Weronika | 13.30 |
| 4. | Wilgucka Wiktoria | 13.30 |
| 5. | Wojtkowiak Klaudia | 13.35 |
| 6. | Jabłoński Jakub | 13.35 |
| 7. | Michałek Marta | 13.35 |
| 8. | Weiss Agnieszka | 13.35 |
| 9. | Szumowska Aleksandra | 13.40 |
| 10. | Witek Aneta | 13.40 |
