Lista osób zakwalifikowanych do drugiej tury programu Erasmus+
|
Nazwisko i imię |
Klasa |
Suma punktów |
|
| Nadowicz Kamila | 1SPE | 21 | |
| Helak Piotr | 1SPE | 15 | |
| Bartkowiak Dawid | 1SPE | 18 | |
| Bednarczyk Marcin | 1SPE | 15 | |
| Rowiński Łukasz | 1SPE | 18 | |
| Śmierzchalski Konrad | 1SPE | 15 | |
| Janasek Dariusz | 1SPE | 14 | |
| Szaj Mateusz | 1SPE | 15 | |
| Kondeusz Dominika | 2B | 19 | |
| Marek Miłosz | 2B | 19 | |
| Swaryczewski Dawid | 2B | 21 | |
| Śmigielska Alicja | 2B | 13 | |
| Pawłowski Grzegorz | 2B | 15 | |
| Oszmałek Adrian | 2B | 15 | |
| Sekuterski Klaudiusz | 2B | 15 | |
| Tecław Sebastian | 2B | 15 | |
| Zurman Bartosz | 2B | 13 | |
| Grotus Oskar | 2A | 14 | |
| Michałek Maria | 2A | 20 | |
| Wilgucka Wiktoria | 2A | 23 | |
| Matkowski Hubert | 2A | 15 | |
| Dobrzański Szymon | 2A | 15 | |
| Piątek Karol | 2A | 15 | |
| Błoch Tomasz | 2A | 20 | |
| Pachulski Sebastian | 2A | 18 | |
| Belczyk Bartek | 3SPH | 23 | |
| Borek Radosław | 3SPH | 23 | |
| Ziemski Albert | 3SPH | 24 | |
| Szrama Cyprian | 3T | 20 | |
| Graś Łukasz | 3T | 18 |
